[Přihlásit se zde] |
Téma: 5,000 most frequently used English words (EN - CZ)
Kód: 48bd6a (pro stažení tématu do Android příp. J2ME aplikací)
5.000 nejpoužívanějších anglických slovíček. Návrhy na opravy zasílejte na jirka974@seznam.cz |
(Demo) Tvoje poslední procvičování tohoto tématu: | ||||||
Začátek | Lekce | Slovíček | Chyb | Typ učení | ||
11.12.2019 | 001 | 1/50 | [Pokračovat...] | |||
10.12.2019 | 043 | 1/50 | 0 | [Pokračovat...] | ||
09.12.2019 | 043 | 1/50 | 0 | [Pokračovat...] | ||
Lekce | Počet slovíček/článků | Počet procvičení celkem | Počet tvých procvičení | Úspěšnost testu |
001 | 50 / 0 | 332 | 219 | 68% |
002 | 50 / 0 | 128 | 94 | - |
003 | 50 / 0 | 86 | 54 | - |
004 | 50 / 0 | 58 | 27 | - |
005 | 50 / 0 | 90 | 58 | - |
006 | 50 / 0 | 57 | 27 | - |
007 | 50 / 0 | 90 | 63 | - |
008 | 50 / 0 | 94 | 60 | - |
009 | 50 / 0 | 112 | 80 | - |
010 | 50 / 0 | 121 | 93 | - |
011 | 50 / 0 | 89 | 56 | - |
012 | 50 / 0 | 84 | 56 | - |
013 | 50 / 0 | 116 | 84 | 72% |
014 | 50 / 0 | 75 | 49 | - |
015 | 50 / 0 | 290 | 269 | - |
016 | 50 / 0 | 51 | 28 | - |
017 | 50 / 0 | 76 | 53 | 80% |
018 | 50 / 0 | 50 | 27 | - |
019 | 50 / 0 | 84 | 66 | - |
020 | 50 / 0 | 94 | 69 | - |
021 | 50 / 0 | 70 | 44 | - |
022 | 50 / 0 | 45 | 19 | - |
023 | 50 / 0 | 86 | 58 | 100% |
024 | 50 / 0 | 82 | 55 | - |
025 | 50 / 0 | 80 | 54 | - |
026 | 50 / 0 | 86 | 60 | - |
027 | 50 / 0 | 64 | 34 | - |
028 | 50 / 0 | 102 | 74 | 34% |
029 | 50 / 0 | 59 | 29 | - |
030 | 50 / 0 | 52 | 28 | - |
031 | 50 / 0 | 67 | 34 | - |
032 | 50 / 0 | 88 | 61 | - |
033 | 50 / 0 | 85 | 57 | - |
034 | 50 / 0 | 95 | 67 | - |
035 | 50 / 0 | 105 | 58 | - |
036 | 50 / 0 | 99 | 66 | - |
037 | 50 / 0 | 116 | 94 | - |
038 | 50 / 0 | 130 | 91 | - |
039 | 50 / 0 | 86 | 55 | - |
040 | 50 / 0 | 104 | 69 | - |
041 | 50 / 0 | 46 | 16 | - |
042 | 50 / 0 | 61 | 28 | - |
043 | 50 / 0 | 133 | 109 | - |
044 | 50 / 0 | 31 | 13 | - |
045 | 50 / 0 | 34 | 17 | - |
046 | 50 / 0 | 28 | 10 | - |
047 | 50 / 0 | 2 | 1 | - |
048 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
049 | 50 / 0 | 3 | 1 | - |
050 | 50 / 0 | 1 | 0 | - |
051 | 50 / 0 | 3 | 2 | - |
052 | 50 / 0 | 3 | 1 | - |
053 | 50 / 0 | 1 | 0 | - |
054 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
055 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
056 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
057 | 50 / 0 | 32 | 31 | - |
058 | 50 / 0 | 2 | 1 | - |
059 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
060 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
061 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
062 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
063 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
064 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
065 | 50 / 0 | 1 | 0 | - |
066 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
067 | 50 / 0 | 3 | 1 | - |
068 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
069 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
070 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
071 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
072 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
073 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
074 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
075 | 50 / 0 | 1 | 0 | - |
076 | 50 / 0 | 2 | 0 | - |
077 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
078 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
079 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
080 | 50 / 0 | 5 | 2 | - |
081 | 50 / 0 | 5 | 2 | - |
082 | 50 / 0 | 6 | 4 | - |
083 | 50 / 0 | 2 | 0 | - |
084 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
085 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
086 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
087 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
088 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
089 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
090 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
091 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
092 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
093 | 50 / 0 | 0 | 0 | - |
094 | 50 / 0 | 3 | 1 | - |
095 | 50 / 0 | 1 | 0 | - |
096 | 50 / 0 | 1 | 0 | - |
097 | 50 / 0 | 1 | 0 | - |
098 | 50 / 0 | 1 | 0 | - |
099 | 50 / 0 | 3 | 2 | - |
100 | 50 / 0 | 58 | 51 | - |
- Všechny - | 5000 / 0 | 84 | 111 | - |
Celkem | 5000 / 0 | 4462 | 3016 |
[Zpět na úvodní stránku]
SOUTĚŽE ... | [Vyhlásit soutěž...] | |||||
Konec | Lekce | Slovíček | Název soutěže | |||
- Žádné - | ||||||